Size | XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
AU | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
JP | XS/SS | S | M | L | Xl/LL | XXL/LLL | |
CN | 160-165 | 160-165 | 165-170 | 165-170 | 170-175 | 170-175 | |
KR | 55 | 55 | 66 | 77 | 88 | 99 |
* Measurements shown in the size guide refer to body measurements and not measurements of the garment.
Measurements in inches
SHOULDER | BUST | WAIST | HIPS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIZES | INCHES | CM | INCHES | CM | INCHES | CM | INCHES | CM |
XS | 13.5-14.5 | 35-37 | 31 | 79 | 24 | 61 | 32 | 82 |
S | 14-15 | 36-38 | 32 | 82 | 26 | 66 | 34 | 87 |
M | 15-16 | 38-40 | 34 | 87 | 28 | 71 | 36 | 92 |
L | 15.5-16.5 | 39-42 | 36 | 92 | 30 | 76 | 38 | 97 |
XL | 16-17 | 41-43 | 38 | 97 | 32 | 81 | 40 | 102 |
XXL | 16.5-17.5 | 42-44 | 40 | 102 | 34 | 86 | 42 | 107 |
Measurements in inches
SIZES | INCHES | CM | INCHES | CM | INCHES | CM |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 25 | 64 | 32 | 82 | 34 | 86 |
S | 27 | 69 | 34 | 87 | 36 | 91 |
M | 29 | 73 | 36 | 92 | 38 | 96 |
L | 31 | 79 | 38 | 97 | 40 | 101 |
XL | 33 | 83 | 40 | 102 | 42 | 106 |
XXL | 35 | 89 | 42 | 107 | 44 | 111 |